产品展示Products
您现在的位置:主页 > 产品展示 > 光学测量仪 影像测量仪 >
产品名称
爱普生ED-20X
详细内容
|
|||
光学参数 | |||
产品类型 | 商务投影机 | ||
投影技术 | 3LCD | ||
显示芯片 | 0.55英寸 | ||
亮度 | 2600流明 | ||
对比度 | 3000:1 | ||
标准分辨率 | XGA(1024*768) | ||
光源类型 | 超高压汞灯 | ||
灯泡功率 | 200W | ||
灯泡寿命 | 4000小时 | ||
投影参数 | |||
变焦方式 | 手动变焦 | ||
聚集方式 | 手动聚焦 | ||
变焦比 | 1-1.2倍 | ||
光圈范围 | F=1.58-1.72 | ||
实际焦距 | f=16.9-20.28mm | ||
投影比 | 1.48:1 | ||
投影距离 | 0.9-10.8m | ||
投影尺寸 | 30-300英寸 | ||
屏幕比例 | 4:3 | ||
色彩数目 | 1677万色 | ||
投影方式 | 正投,背投,吊顶 | ||
扫描频率 |
水平:15-92kHz 垂直:50-85Hz |
||
扬声器 | 1W | ||
电气规格 | |||
整机功率 | 正常模式:270W,经济模式:223W,待机功率:0.47W | ||
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 295*228*77mm | ||
产品重量 | 2.3kg | ||
环境参数 | |||
工作温度 | 5-35℃ | ||
工作湿度 | 20%-80% | ||
存储温度 | -10-60℃ | ||
存储湿度 | 10%-90% | ||
随机附件 | |||
包装清单 |
爱普生 EB-C20X x1 电源线 x1 1.8米USB电缆线 x1 遥控器 x1 电池 x1 软包 x1 电子用户手册 x1 |
||
可选配件 |
备用灯泡 空气过滤器 吊架 便携软包 交互式组件 实物站台 |